校内各单位:
按照辽宁省教育厅办公室《关于评选辽宁省2014届普通高等学校优秀毕业生的通知》的相关要求,我校于11月28日在全校范围内开展了“辽宁省2014届普通高等学校优秀毕业生”评选工作。经学生本人申请,学院评选,招生与就业处审核,我校“辽宁省2014届普通高等学校优秀毕业生”推荐人选名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 学院 | 专业 |
1 | 贾敬频 | 20112141 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 材料科学与工程学院 | 材料学 |
2 | 张珊 | 20123121 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 电气信息学院 | 控制工程 |
3 | 宋铁犇 | 20112312 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 环境与化学工程学院 | 环境科学 |
4 | 李玉凯 | 20112043 | 男 | 中共预备党员 | 研究生 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 |
5 | 郝博 | 20112091 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 交通运输工程学院 | 车辆工程 |
6 | 史永达 | 20123024 | 男 | 共青团员 | 研究生 | 交通运输工程学院 | 车辆工程 |
7 | 陈爱嵩 | 20112321 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 经济管理学院 | 企业管理 |
8 | 郝倩 | 20112244 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 软件学院 | 计算机应用技术 |
9 | 王思瑶 | 20123110 | 女 | 共青团员 | 研究生 | 土木与安全工程学院 | 交通运输工程 |
10 | 陈诗雨 | 1001020317 | 女 | 中共党员 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
11 | 张超 | 1001020304 | 男 | 中共党员 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
12 | 王书楷 | 0918020328 | 男 | 中共党员 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 软件工程 |
13 | 赵泽亮 | 0918020301 | 男 | 中共党员 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 软件工程 |
14 | 刘晶晶 | 1001010203 | 女 | 中共党员 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
15 | 马德超 | 1001010310 | 女 | 中共党员 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
16 | 吕瑞 | 1001030203 | 男 | 共青团员 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术 |
17 | 朱江 | 1001050223 | 男 | 共青团员 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 |
18 | 孙康康 | 1002020325 | 男 | 中共预备党员 | 本科 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 |
19 | 徐春晓 | 1002070217 | 男 | 共青团员 | 本科 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化(动车组方向) |
20 | 刘兆羽 | 1002050109 | 女 | 中共党员 | 本科 | 电气信息学院 | 电子信息工程 |
21 | 左潇丽 | 1002050222 | 女 | 共青团员 | 本科 | 电气信息学院 | 电子信息工程 |
22 | 伍港溶 | 1002040227 | 女 | 共青团员 | 本科 | 电气信息学院 | 通信工程(铁道信号) |
23 | 陈晓旭 | 1002010320 | 女 | 中共预备党员 | 本科 | 电气信息学院 | 自动化 |
24 | 眭超 | 1002010106 | 男 | 中共党员 | 本科 | 电气信息学院 | 自动化 |
25 | 刘方悦 | 1004020118 | 男 | 中共党员 | 本科 | 动车运用与维护工程学院 | 测控技术与仪器 |
26 | 范晶晶 | 0918040102 | 女 | 中共党员 | 本科 | 动车运用与维护工程学院 | 测控技术与仪器 软件工程 |
27 | 史彦庆 | 0918070206 | 男 | 中共党员 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 软件工程 |
28 | 唐林 | 1006010216 | 男 | 中共党员 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 |
29 | 刘一达 | 1006040206 | 男 | 中共党员 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 |
30 | 付旭 | 1004010309 | 女 | 中共党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 |
31 | 张强 | 1004010202 | 男 | 中共党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 |
32 | 朱东坡 | 1004010223 | 男 | 中共预备党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 |
33 | 黄柳 | 1004010323 | 男 | 中共党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化(茅以升班) |
34 | 刘远远 | 1004010220 | 男 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化(茅以升班) |
35 | 纪晶 | 0918030226 | 女 | 中共党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 软件工程 |
36 | 刘敏璇 | 0918030131 | 女 | 中共预备党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 软件工程 |
37 | 周诗宁 | 0918030318 | 男 | 中共党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 软件工程 |
38 | 邵壮 | 1003010115 | 男 | 中共党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 车辆工程 |
39 | 颜楷晨 | 1003010413 | 女 | 中共党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 车辆工程 |
40 | 郝海峰 | 1003060203 | 男 | 中共党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 车辆工程(詹天佑) |
41 | 胡江涛 | 1003060123 | 男 | 中共党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 车辆工程(詹天佑) |
42 | 张英才 | 1003010502 | 男 | 共青团员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 车辆工程(詹天佑) |
43 | 崔琳 | 1003020209 | 女 | 中共党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 交通工程 |
44 | 刘津 | 1003020122 | 男 | 中共预备党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 交通工程 |
45 | 王玉鹏 | 1003020323 | 男 | 共青团员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 交通工程 |
46 | 陈仲凯 | 0918080209 | 男 | 共青团员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 交通工程 软件工程 |
47 | 郭宇超 | 0918260202 | 女 | 中共党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 交通工程 软件工程 |
48 | 蒋自涨 | 1003030520 | 男 | 中共预备党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 交通运输 |
49 | 孙冲 | 1003030113 | 男 | 共青团员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 交通运输 |
50 | 张雪莹 | 1003030305 | 女 | 中共党员 | 本科 | 交通运输工程学院 | 交通运输 |
51 | 张志帅 | 0918240721 | 男 | 中共党员 | 本科 | 经济管理学院 | 工商管理 软件工程 |
52 | 程媛 | 0919020331 | 女 | 中共党员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学(3 2) |
53 | 韩晓旭 | 0918240407 | 女 | 中共党员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 软件工程 |
54 | 石婧茹 | 0918240112 | 女 | 中共党员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 软件工程 |
55 | 赵馨 | 1007090107 | 女 | 中共党员 | 本科 | 经济管理学院 | 经济学 |
56 | 江妍 | 0918250227 | 女 | 中共党员 | 本科 | 经济管理学院 | 经济学 软件工程 |
57 | 王明鑫 | 0918240408 | 男 | 中共党员 | 本科 | 经济管理学院 | 物流管理 软件工程 |
58 | 胡月 | 0918200215 | 女 | 中共党员 | 本科 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 软件工程 |
59 | 孙建 | 0918180229 | 男 | 中共党员 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 软件工程 |
60 | 陈骁祎 | 0918130122 | 男 | 中共党员 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 软件工程 |
61 | 李想 | 0919010209 | 女 | 中共党员 | 本科 | 软件学院 | 计算机科学与技术 |
62 | 王家天 | 0919010227 | 男 | 中共党员 | 本科 | 软件学院 | 计算机科学与技术 |
63 | 宋振文 | 1218220201 | 男 | 共青团员 | 本科 | 软件学院 | 软件工程(专升本) |
64 | 陈宝 | 1005020221 | 男 | 中共预备党员 | 本科 | 土木与安全工程学院 | 安全工程 |
65 | 冯玉铭 | 1005010202 | 男 | 中共预备党员 | 本科 | 土木与安全工程学院 | 土木工程 |
66 | 金慧 | 1005040215 | 女 | 共青团员 | 本科 | 土木与安全工程学院 | 土木工程(铁道与城市轨道工程) |
67 | 袁俊倩 | 1005040108 | 女 | 共青团员 | 本科 | 土木与安全工程学院 | 土木工程(铁道与城市轨道工程) |
68 | 王诚 | 0918190210 | 男 | 共青团员 | 本科 | 土木与安全工程学院 | 土木工程 软件工程 |
69 | 李迎博 | 0918120711 | 女 | 中共预备党员 | 本科 | 外国语学院 | 日语 软件工程 |
70 | 刘琳 | 0918120620 | 女 | 中共党员 | 本科 | 外国语学院 | 日语 软件工程 |
71 | 王伟 | 0918120608 | 女 | 中共党员 | 本科 | 外国语学院 | 日语 软件工程 |
72 | 张俐晗 | 0918120715 | 女 | 中共党员 | 本科 | 外国语学院 | 日语 软件工程 |
73 | 郭青丽 | 0918110201 | 女 | 中共党员 | 本科 | 外国语学院 | 英语 软件工程 |
74 | 李薇 | 0918110116 | 女 | 中共党员 | 本科 | 外国语学院 | 英语 软件工程 |
75 | 段佳霖 | 1008030102 | 女 | 中共党员 | 本科 | 艺术学院 | 动画 |
76 | 赵晓君 | 1008010102 | 女 | 中共预备党员 | 本科 | 艺术学院 | 工业设计 |
77 | 曹亚娟 | 1008040103 | 女 | 中共预备党员 | 本科 | 艺术学院 | 艺术设计 |
78 | 陈雪 | 1118230819 | 女 | 共青团员 | 专科 | 软件学院 | 软件技术 |
79 | 戴浩日庆 | 1118231020 | 男 | 共青团员 | 专科 | 软件学院 | 软件技术 |
80 | 葛琬迪 | 1118230120 | 女 | 共青团员 | 专科 | 软件学院 | 软件技术 |
81 | 金成日 | 1118230117 | 男 | 共青团员 | 专科 | 软件学院 | 软件技术 |
82 | 刘百芳 | 1118231231 | 女 | 共青团员 | 专科 | 软件学院 | 软件技术 |
83 | 宁瑾 | 1118231132 | 女 | 共青团员 | 专科 | 软件学院 | 软件技术 |
84 | 孙猛 | 1118230404 | 男 | 共青团员 | 专科 | 软件学院 | 软件技术 |
如有异议请于12月18 日前与招生与就业处就业办公室联系。
电话:84109958
招生与就业处
2013年12月13日